VOLVO XC90 2.0 D5 DIESEL INSCRIPTION AWD GEARTRONIC
ANO 2018/2018
COMBUSTÍVEL DIESEL
KM 46.466
PORTAS 4P
COR AZUL
MOTOR 2.0
PLACA Q**-***4
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM IMPORTADO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| fabiano.assuncao | 14/10/2025 | R$ 112.900,00 | R$ 5.645,00 |
| azevedo.daniela | 14/10/2025 | R$ 112.700,00 | R$ 5.635,00 |
| antonieta.valdez | 14/10/2025 | R$ 112.500,00 | R$ 5.625,00 |
| yrocha | 14/10/2025 | R$ 112.300,00 | R$ 5.615,00 |
| dazevedo | 11/10/2025 | R$ 112.100,00 | R$ 5.605,00 |
| assuncao.elizabeth | 11/10/2025 | R$ 111.900,00 | R$ 5.595,00 |
| ucruz | 11/10/2025 | R$ 111.700,00 | R$ 5.585,00 |
| lestrada | 11/10/2025 | R$ 111.500,00 | R$ 5.575,00 |
| cristiano15 | 11/10/2025 | R$ 111.300,00 | R$ 5.565,00 |
| victor01 | 11/10/2025 | R$ 111.100,00 | R$ 5.555,00 |
| pacheco.andrea | 11/10/2025 | R$ 110.900,00 | R$ 5.545,00 |
| bduarte | 11/10/2025 | R$ 110.700,00 | R$ 5.535,00 |
| salazar.carla | 11/10/2025 | R$ 110.500,00 | R$ 5.525,00 |


























19 99770-8797
19 99770-8797