ANO 2014/2015
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 88.628
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 1598
PLACA O**-***7
CÂMBIO MANUAL
ORIGEM NACIONAL
17.800
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| kteles | 14/10/2025 | R$ 26.700,00 | R$ 1.335,00 |
| adriele73 | 14/10/2025 | R$ 26.500,00 | R$ 1.325,00 |
| mendes.daniel | 11/10/2025 | R$ 26.300,00 | R$ 1.315,00 |
| louise10 | 11/10/2025 | R$ 26.100,00 | R$ 1.305,00 |
| qsolano | 11/10/2025 | R$ 25.900,00 | R$ 1.295,00 |
| renata.ortega | 11/10/2025 | R$ 25.700,00 | R$ 1.285,00 |
| anderson.ferraz | 11/10/2025 | R$ 25.500,00 | R$ 1.275,00 |
| salazar.cleber | 11/10/2025 | R$ 25.300,00 | R$ 1.265,00 |
| ferminiano.leo | 11/10/2025 | R$ 25.100,00 | R$ 1.255,00 |
| andre98 | 11/10/2025 | R$ 24.900,00 | R$ 1.245,00 |
| lorenzo54 | 11/10/2025 | R$ 24.700,00 | R$ 1.235,00 |
| josue.maia | 11/10/2025 | R$ 24.500,00 | R$ 1.225,00 |
| vicente.valencia | 11/10/2025 | R$ 24.300,00 | R$ 1.215,00 |


























19 99770-8797
19 99770-8797