LAND ROVER LR DISCOVERY SDV6 SE
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2014 2014
Combustível Diesel
KM 105.173 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 0
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| sofia06 | 17/11/2025 | R$ 71.500,00 | R$ 3.575,00 |
| vitoria.faria | 17/11/2025 | R$ 71.300,00 | R$ 3.565,00 |
| breno21 | 17/11/2025 | R$ 71.100,00 | R$ 3.555,00 |
| xmedina | 13/11/2025 | R$ 70.900,00 | R$ 3.545,00 |
| fabio.neves | 13/11/2025 | R$ 70.700,00 | R$ 3.535,00 |
| bjimenes | 13/11/2025 | R$ 70.500,00 | R$ 3.525,00 |
| bia47 | 13/11/2025 | R$ 70.300,00 | R$ 3.515,00 |
| galvao.sophia | 13/11/2025 | R$ 70.100,00 | R$ 3.505,00 |
| mary12 | 13/11/2025 | R$ 69.900,00 | R$ 3.495,00 |
| viviane.serna | 13/11/2025 | R$ 69.700,00 | R$ 3.485,00 |
| ronaldo.rivera | 13/11/2025 | R$ 69.500,00 | R$ 3.475,00 |
| fontes.wesley | 06/11/2025 | R$ 69.300,00 | R$ 3.465,00 |
| otavio.benez | 06/11/2025 | R$ 69.100,00 | R$ 3.455,00 |
| manuel38 | 06/11/2025 | R$ 68.900,00 | R$ 3.445,00 |
| tamoio.dante | 06/11/2025 | R$ 68.700,00 | R$ 3.435,00 |
| dearruda.melina | 06/11/2025 | R$ 68.500,00 | R$ 3.425,00 |
| lutero.sergio | 06/11/2025 | R$ 68.300,00 | R$ 3.415,00 |
| diego.cortes | 06/11/2025 | R$ 68.100,00 | R$ 3.405,00 |
| deverso.fernanda | 06/11/2025 | R$ 67.900,00 | R$ 3.395,00 |
| eramos | 06/11/2025 | R$ 67.700,00 | R$ 3.385,00 |
| rafaela.souza | 06/11/2025 | R$ 67.500,00 | R$ 3.375,00 |
| adavila | 06/11/2025 | R$ 67.300,00 | R$ 3.365,00 |
| dener52 | 06/11/2025 | R$ 67.100,00 | R$ 3.355,00 |
| rodrigo03 | 06/11/2025 | R$ 66.900,00 | R$ 3.345,00 |
| willian34 | 06/11/2025 | R$ 66.700,00 | R$ 3.335,00 |
| haguiar | 06/11/2025 | R$ 66.500,00 | R$ 3.325,00 |
| ggrego | 06/11/2025 | R$ 66.300,00 | R$ 3.315,00 |
| marta.dasilva | 06/11/2025 | R$ 66.100,00 | R$ 3.305,00 |



























19 99770-8797
19 99770-8797