FORD ECOSPORT XLT2.0FLEX
Cor: PRETA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2011 / 2012
Combustível: Flex
KM: 136.847 km
Situação de Entrada: Funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 6
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| meireles.isaac | 17/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| gabrielly.burgos | 17/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| lutero.alonso | 13/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| michele61 | 13/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| escobar.renato | 13/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| stephany87 | 13/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| fdasdores | 13/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| daniella45 | 13/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| deverso.guilherme | 13/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| mila.deverso | 13/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| dsalas | 06/11/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| perez.mia | 06/11/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| mascarenhas.theo | 06/11/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| alcantara.flor | 06/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| burgos.emerson | 06/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| leonardo03 | 06/11/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| mia96 | 06/11/2025 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| queiros.allison | 06/11/2025 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| jesteves | 06/11/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| marcia.assuncao | 06/11/2025 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| allan.aragao | 06/11/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| gian.esteves | 06/11/2025 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| ingrid.cervantes | 06/11/2025 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| luana.rico | 06/11/2025 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| bruna.vila | 06/11/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |



























19 99770-8797
19 99770-8797