ANO 2018/2019
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 131.081
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 1300
PLACA P**-***6
CÂMBIO MANUAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| lutero.jessica | 17/11/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| qsolano | 17/11/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| simon.paz | 17/11/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| hernani30 | 13/11/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| zaragoca.maicon | 13/11/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| milene.salazar | 13/11/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| leticia.pena | 13/11/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| yesteves | 13/11/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| diana.ortiz | 13/11/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| deverso.carolina | 13/11/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| rgil | 06/11/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| pedrosa.filipe | 06/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| benez.christopher | 06/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| mila.deverso | 06/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| cleber94 | 06/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| maraisa97 | 06/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| imarinho | 06/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| pbalestero | 06/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| cleber53 | 06/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| emilly.burgos | 06/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| laiane.rodrigues | 06/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| benjamin19 | 06/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| montenegro.lorena | 06/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| bezerra.aurora | 06/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| queiros.thales | 06/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |



























19 99770-8797
19 99770-8797