CITROEN AIRCROSS A SHINE
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2016 2017
Combustível Flex
KM 91.401 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 3
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| resteves | 17/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| wagner.dacruz | 17/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| nfonseca | 17/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| pmontenegro | 17/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| caroline.mares | 13/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| madalena30 | 13/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| antonella94 | 13/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| raphael01 | 13/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| lourenco.antonieta | 13/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| caio40 | 13/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| rbatista | 13/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| emanuel.domingues | 06/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| maicon03 | 06/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| katherine63 | 06/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| rodolfo.leal | 06/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| aranda.joao | 06/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| joaquin01 | 06/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| thomas03 | 06/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| suellen.perez | 06/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| estrada.fabio | 06/11/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| lira.rafael | 06/11/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| drangel | 06/11/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| branco.cristiano | 06/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| daniele09 | 06/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |



























19 99770-8797
19 99770-8797